|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό μόνωσης: | XLPO | Τύπος: | Χαμηλή τάση |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Βιομηχανική | Υλικό αγωγού: | Κουρέλια χαλκού |
| Ζακέτα: | XLPO | μέγεθος: | 4MM2 |
| Ονομασία προϊόντος: | Καλώδιο ΦΒ | Ονομαστική τάση: | Επικοινωνία:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Κέντρο: | ενιαίος πυρήνας ή διπλός πυρήνας | Απομόνωση: | Καλώδιο ελέγχου μόνωσης PVC |
| Θερμοκρασία: | -40 ~ 90 βαθμοί | Θερμικές ιδιότητες αντοχής:: | 120 °C, |
| Δοκιμή περιεκτικότητας σε αλογόνια: | Εναλλακτικές τεχνικές προδιαγραφές | Ζωή υπηρεσίας: | Περισσότερο από 25 έτη |
| Περιοχή αγωγών: | 78/0.295MM | Εξωτερική διάμετρος: | 6.1MM±0.15MM |
Προϊόν: | Πιστοποιητικό θερμής πώλησης TUV xlpo μονωτικό ηλιακό καλώδιο PV με 4 mm2 κόκκινο διπλό πυρήνα ηλιακό καλώδιο PV | ||||||
Διοικητής: | Τινάρισμα Copper Strand | ||||||
Ονομαστική τάση: | Επικοινωνία:1.0/1.0KV DC:1.5KV | ||||||
Δοκιμή τάσης σε ολοκληρωμένο καλώδιο: | Επικοινωνία:65KV DC 15KV 5 λεπτά | ||||||
Θερμικές ιδιότητες αντοχής: | 120 °C, 20.000 ώρες, επιμήκυνση κατά διάλειμμα ≥ 50%. | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Shen
Τηλ.:: 15958387590